| Fotohistorisk tabell 
  | 
|  | 
| PERIOD | METOD | UPPHOVSMAN/UTTRYCK |  | 
| 1839-1860 | Daguerreotyp | L.-J.-M. Daguerre (F), s/v negativ/positiv; silver på koppar negativ bild som framträder positivt när man betraktar den ur vinkel | 
| 1839-1869 | Saltpapper | H.F. Talbot (GB), s/v positiv; bildskikt utan bindemedel. | 
| 1840-1855 | Calotyp | H.F. Talbot (GB), s/v negativ; bildskikt utan bindemedel. | 
| 1848-1885 | Albuminplåt | C.-F.-A. Niépce de St. Victor (F), s/v negativ; glasplåt med albumin och silver | 
| 1850-1910 | Albuminpapper | L.-D. Blanquart-Évrard (F), s/v positiv; papper med albumin och silver. | 
| 1851-1890 | Våt kollodiumplåt | F.S. Archer (GB), s/v negativ; glasplåt med kollodium och silver. | 
| 1852-1890 | Ambrotyp | F.S. Archer (GB) / J.A. Cutting (USA), s/v negativ / positiv; glasplåt med kollodium och silver, preparerad så att den negativa bilden framträder som positiv med mörk bakgrund. | 
| 1852-1930 | Ferrotyp | A.-A. Martin (F), s/v positiv metall med kollodium och silver. | 
| 1853-1865 | Pannotyp | Wulff& Co. (F),s/v positiv;vaxduk med kollodium och silver. | 
| 1861 | Första färgbilden | J.C. Maxwell (GB), färg positiv; tre svart/vita negativ exponerade genom R, G och B-filter. | 
| 1864-1930 | Koltryck | J.W. Swan (GB), s/v positiv papper med gelatin och pigment. | 
| 1873- | Silver-bromid/klorid/klorid-bromid-papper | L.R. Maddox (GB) P. Mawdsley (GB), s/v positiv; papper med gelatin/silver-emulsion. | 
| 1882-1950 | Silverklorid gelatin papper/Aristotyp/ Aristopapper* | W. De W. Abney (GB), s/v positiv; papper med gelatin/silver-emulsion. | 
| 1873-1930 | Platinatryck | W.Willis (GB), s/v positiv; bildskikt utan bindemedel. | 
| 1880-1930 | Crystoleum | Färg positiv; från baksidan kolorerad s/v bildskikt uppklistrad på glas. | 
| 1880-1975 | Silverbromid- gelatinplåt | L.R. Maddox (GB) / C.H. Bennet (GB), s/v negativ; glasplåt med gelatin/silver-emulsion. Med denna process erhölls en mycket ljuskänslig emulsion. | 
| 1888-1910 | Celloidin-papper, Aristotyp/Aristopapper* | G.W. Simpson (GB), S/v positiv; papper med kollodium och silver. | 
| 1889-1969 | Cellulosanitrat-negativ | S/v negativ; film av cellulosanitrat bas med gelatin/silver-emulsion, lättantändlig, under vissa omständigheter starkt självdestruerande och självantändlig. | 
| 1895-1930 | ”Colour-Screen” | Färg; s/v gelatin/silver-emulsion integrerad med flerfärgsfilter s.k. colour screen ex. på processer; | 
| 1895 | Joly | John Joly (Irland) | 
| 1907 | Autokrom | A. & L. Lumière (F) | 
| 1916 | Agfa Colour | Agfa (D) | 
| 1935 | Dufaycolour | L.Dufay | 
| 1912- | Tripack | R.Fischer (D), färg; patentering av process med tre emulsionslager, ett för varje RGB-grundfärg samt ett gulfilter för attreducera blåkänsligheten hos de röda och gröna skikten, bildinformationen bestod av färgbildande ämnen. | 
| 1920-talet – | Acetatfilm | S/v & färg negativ; film med gelatin/ silver-emulsion respektive färgämnen, benämnd Safesty Film så som varande mindre lättantändligt alternativ till cellulosa- nitratfilmen, tri-acetat är idag den vanligast förekommande filmbasen men polyester ersätter den mer och mer. | 
| 1960-talet – | Polyesterfilm | S/v & färg negativ; film med gelatin/ silver-emulsion respektive färgämnen. | 
| 1960-talet – | PE-papper, RC-papper | Plastpapper, s/v & färg påsiktsbilder polyetenbelagd fiberbas med gelatin/ Silver-emulsion respektive färgämnen; Plastpapper benämns vanligen PE-papper i Europa, efter förkortningen av polyeten – PE och RC-papper i Nordamerika efter förkortningen av Resin coated – RC. | 
| *Beteckningen Aristopapper förekommer både på silverkloridgelatinpapper ochcelloidinpapper. Vanligen används beteckningen för den förra i Europa och för den senare i Nordamerika.
 Källa: Kortboken, Torsten Johansson & Jonas Palm (1995). |